
Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.
| Ime / Naziv | Vstop | Izstop | Delež |
|---|---|---|---|
| DEANA PAVLIČ-KLOKOČOVNIK | - | - | NP |
Prikazan namen ustreza namenu vnešenemu v plačilni nalog, ki ne ustreza nujno dejanskemu namenu. Če je v namenu povezava na javno naročilo, gre za prikaz naročila. Plačila so prikazana posebej.
| Datum transakcije | Znesek (€) | Namen |
|---|---|---|
| 4.833,89 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 4.619,87 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 4.374,74 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 2.484,52 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 4.161,15 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 3.991,39 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 4.361,12 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 4.889,84 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 2.519,48 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 3.980,02 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 2.861,24 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 2.777,55 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 2.945,46 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 4.510,93 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 4.869,56 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 3.475,57 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 2.805,44 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 3.891,34 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 4.807,11 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 2.824,36 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 2.553,77 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 3.221,03 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 3.015,89 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 6.337,04 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 4.664,10 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 4.071,24 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 3.790,70 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 4.299,69 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 5.830,41 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 2.702,99 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 4.319,51 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 4.140,36 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 6.991,96 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 3.885,75 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 4.318,47 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 5.387,97 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 3.587,61 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 6.906,49 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 4.278,22 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 6.473,18 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 3.588,45 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 5.574,48 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 4.431,55 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 5.816,15 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 4.067,02 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.-FIZIČNIM OS. | |
| 3.872,97 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.509,52 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.612,22 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.361,16 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.083,83 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.810,37 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.675,36 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.936,65 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.778,39 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.415,80 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.228,53 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.999,74 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.906,51 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.094,37 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.724,60 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.739,90 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.849,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.953,84 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.306,77 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.181,75 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.083,08 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.067,18 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.827,09 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.876,35 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.071,39 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 8.968,23 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.662,61 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.574,93 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.182,29 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.157,40 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.988,97 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.535,17 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.340,41 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.850,92 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.783,16 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.912,41 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.902,98 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.484,96 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.894,37 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.026,91 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.184,70 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.972,26 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.175,76 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.467,25 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.356,71 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 9.363,94 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.996,83 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.101,97 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.922,53 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.756,92 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.997,78 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.971,64 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.399,39 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.530,41 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.078,91 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.015,66 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.255,50 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 8.341,48 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.406,13 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.151,21 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.136,40 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.773,57 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.022,87 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.608,53 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.831,50 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.135,16 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.241,57 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.906,19 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.083,40 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.276,66 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.124,81 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.657,55 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.600,21 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.529,13 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.662,52 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.888,98 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.238,24 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.931,74 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.178,31 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.832,36 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.071,62 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.990,33 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.904,44 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.260,25 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.216,84 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.293,62 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.579,28 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.973,45 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.901,44 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.382,86 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.572,61 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.178,66 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.103,21 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.724,42 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.015,87 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.031,33 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.454,09 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.997,23 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.195,61 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.976,25 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.176,85 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.067,57 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.774,17 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.286,36 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.839,73 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.671,29 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.269,93 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.363,26 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.287,46 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.541,42 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.303,10 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.902,98 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.072,45 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.823,46 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.451,37 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.655,82 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.542,49 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.435,27 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.795,24 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.697,46 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.517,55 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.343,23 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.635,51 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.273,56 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.438,39 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.256,07 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 10.946,32 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.126,03 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.126,46 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.263,50 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.495,96 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.185,66 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.536,38 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.213,98 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.360,67 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.539,20 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.779,18 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.530,51 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.887,87 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.888,27 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.953,35 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.548,34 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.527,56 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.445,56 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.754,76 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.868,31 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.453,36 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.386,52 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.545,76 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.125,51 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.081,22 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.184,40 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 9.712,26 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.444,92 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.311,43 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.227,42 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 8.490,31 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.253,18 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.082,96 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.001,02 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.429,54 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.178,21 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.591,78 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.800,69 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.770,95 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.281,17 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.692,12 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 9.969,44 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.756,43 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.519,28 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.834,02 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 10.914,51 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.422,27 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.502,98 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.647,26 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.367,22 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.341,58 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 9.779,70 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.209,60 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.627,25 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.539,05 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.205,09 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.082,20 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.929,90 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.862,16 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.526,25 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.732,77 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.832,10 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.153,25 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.425,89 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.545,30 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.059,06 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.694,10 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.768,73 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.085,71 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.000,80 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.687,60 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.761,85 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.010,37 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.295,81 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.769,15 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.695,78 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.979,80 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 11.756,67 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.713,64 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.452,81 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 8.797,09 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.120,07 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.269,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.941,32 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 9.219,92 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.467,33 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.926,11 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.006,39 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.519,28 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.841,71 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.873,51 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 10.675,38 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.631,16 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.115,18 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.922,19 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.757,86 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.619,84 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.043,33 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.111,80 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.839,44 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.837,77 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.258,23 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 8.208,35 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.493,67 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.043,84 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.606,84 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.706,03 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.550,82 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.530,04 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.197,31 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.961,13 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.024,52 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.286,48 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.112,71 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.440,36 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 11.529,79 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.402,36 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.526,49 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.611,76 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.033,31 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.322,80 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.107,56 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.688,71 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.483,98 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.611,08 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.786,63 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.088,10 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 8.239,86 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.428,60 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.036,46 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.612,13 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.416,94 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.404,72 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.410,20 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.796,08 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.286,68 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.950,30 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 8.334,62 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.132,90 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.528,85 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.828,18 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.882,75 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.048,22 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.483,29 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.605,60 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.365,43 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.279,12 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.250,25 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.515,73 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.321,85 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.979,59 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.944,47 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.508,05 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.159,50 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.995,72 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.103,71 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.274,76 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.863,94 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.046,44 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 9.735,02 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.547,49 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.958,34 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.893,91 | PLAČILO RAČUNA 1140511 | |
| 2.284,24 | PLAČILO RAČUNA 1140512 | |
| 3.403,72 | PLAČILO RAČUNA 1140522 | |
| 4.549,44 | PLAČILO RAČUNA 1210024 | |
| 3.678,27 | PLAČILO RAČUNA 1210039 | |
| 3.302,19 | PLAČILO RAČUNA 1210056 | |
| 3.245,20 | PLAČILO RAČUNA 1210066 | |
| 4.869,59 | PLAČILO RAČUNA 1210078 | |
| 2.284,24 | PLAČILO RAČUNA 1210081 | |
| 2.727,68 | PLAČILO RAČUNA 1210082 | |
| 3.042,77 | PLAČILO RAČUNA 1210092 | |
