
Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Čisti prihodki od prodaje | 549.655 | 529.094 | 595.348 | 552.264 |
| Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drugi poslovni prihodki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakazila iz sektorja država | 503.218 | 460.717 | 327.518 | 468.346 |
| Razmerje | 76 % | 73 % | 46 % | 71 % |
Podatka o razmerju in nakazilih iz sektorja država sta informativnega značaja. Izračunana sta ob predpostavki 20-odstotne stopnje DDV na vse prihodke iz prodaje. Poslovni subjekt lahko prejema nakazila, ki ne predstavljajo prihodkov (odškodnine, agentski posli, vrnjeni avansi, ...), zaradi česar je lahko izračunani količnik pomembno napačen.
| Ime / Naziv | Vstop | Izstop | Delež |
|---|---|---|---|
| MARIJA KOLENC | - | 100,0000% |
| Naziv | Vstop | Izstop | Delež |
|---|---|---|---|
| GIZ Specialisti | NP |
Prikazan namen ustreza namenu vnešenemu v plačilni nalog, ki ne ustreza nujno dejanskemu namenu. Če je v namenu povezava na javno naročilo, gre za prikaz naročila. Plačila so prikazana posebej.
| Datum transakcije | Znesek (€) | Namen |
|---|---|---|
| 17.785,01 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 17.730,76 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 17.730,76 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 18.260,72 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 18.340,01 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 18.340,01 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 18.340,01 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 18.340,01 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 18.340,01 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 18.260,72 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 18.260,72 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 18.327,49 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 18.327,49 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 18.365,05 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 18.365,05 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 18.673,84 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 17.794,48 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 39.495,06 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 15.190,41 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 18.723,92 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 18.723,92 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 18.657,15 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 18.790,69 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 6.727,18 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 12.652,31 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 5.061,76 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 6.286,62 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.594,73 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 20.793,69 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 20.860,46 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 10.461,53 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 4.185,44 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 6.280,25 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 10.753,63 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 4.302,29 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 6.455,52 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 10.803,71 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 4.318,98 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 8.024,48 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.480,55 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 13.107,16 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 12.167,99 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.241,20 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 7.861,79 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 10.984,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 4.395,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 6.592,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 11.030,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 4.412,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 6.618,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 11.064,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 4.426,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 6.639,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 10.997,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 4.399,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 6.598,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 11.030,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 4.413,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 6.619,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 11.064,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 4.426,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 6.639,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 11.059,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 4.423,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 6.635,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 12.145,28 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 11.091,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 4.437,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 13.663,44 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.656,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 11.124,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 4.451,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 6.676,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 11.064,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 15.661,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.426,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 6.639,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 29.986,49 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 11.097,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 4.440,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 6.660,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 11.100,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 37.554,47 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.440,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 30.625,72 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.660,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 18.114,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 7.246,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 10.869,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 20.615,01 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 18.150,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 7.260,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 10.890,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 18.478,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 7.392,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 11.088,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 18.445,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 7.378,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 11.067,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 18.461,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 7.385,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 11.078,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 18.694,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 7.478,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 11.217,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 19.290,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 7.716,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 11.574,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 19.509,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 7.805,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 11.707,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 19.543,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 7.818,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 11.727,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 19.484,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 7.794,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 11.690,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 19.517,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 7.808,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 11.711,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 19.706,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 7.883,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 11.825,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 19.783,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 7.913,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 11.870,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 19.820,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 7.929,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 11.893,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 19.854,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 7.942,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 6.842,64 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 11.913,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 19.296,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 7.719,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 11.578,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 19.296,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 7.719,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 11.578,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 17.167,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 6.868,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 10.302,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 18.770,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 7.508,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 11.262,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 18.770,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 7.508,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 11.262,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 12.701,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 5.081,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 7.622,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 11.403,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 4.562,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 6.843,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 16.702,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.681,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 10.021,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 16.472,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.589,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 9.884,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 17.033,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.813,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 10.220,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 12.970,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.188,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.782,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 15.218,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.088,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 9.132,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 15.225,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.090,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 9.135,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 15.225,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.090,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 9.135,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 15.225,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.090,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 9.135,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 15.225,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.090,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 9.135,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 15.225,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.090,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 9.135,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 12.938,63 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.530,89 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.026,12 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 14.963,84 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.257,71 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.019,30 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 20.005,32 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.830,97 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.930,71 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 25.036,08 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.132,68 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.307,20 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 25.337,09 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 16.793,48 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.078,91 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.129,63 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 18.210,41 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.777,18 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.924,63 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.181,91 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 22.011,14 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.922,43 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.745,60 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 16.031,35 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.233,93 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.675,89 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 19.917,54 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 21.020,67 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.495,66 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.246,55 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.696,20 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 9.598,41 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.810,37 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 15.767,39 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.770,78 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 19.370,34 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.743,40 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.723,32 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 14.065,74 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.587,32 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.369,25 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 15.151,01 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.504,46 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 6.539,56 | PLAČILO RAČUNA 1100237 | |
| 17.896,71 | PLAČILO RAČUNA 1100232 | |
| 3.825,05 | PLAČILO RAČUNA 1100234 | |
| 5.161,56 | PLAČILO RAČUNA 1200017 | |
| 4.562,36 | PLAČILO RAČUNA 1200015 | |
| 17.418,42 | PLAČILO RAČUNA 1200011 | |
| 18.471,11 | PLAČILO RAČUNA 1200027 | |
| 6.584,81 | PLAČILO RAČUNA 1200032 | |
| 7.948,92 | PLAČILO RAČUNA 1200037 | |
| 7.451,32 | PLAČILO RAČUNA 1200051 | |
| 21.537,15 | PLAČILO RAČUNA 1200046 | |
| 8.094,44 | PLAČILO RAČUNA 1200055 | |
| 5.657,98 | PLAČILO RAČUNA 1200072 | |
| 5.569,79 | PLAČILO RAČUNA 1200077 | |
| 23.878,03 | PLAČILO RAČUNA 1200067 | |
| 4.866,07 | PLAČILO RAČUNA 1200090 | |
| 6.120,00 | PLAČILO RAČUNA 1200091 | |
| 21.954,15 | PLAČILO RAČUNA 1200086 | |
| 3.971,16 | PLAČILO RAČUNA 1200107 | |
| 17.669,51 | PLAČILO RAČUNA 1200104 | |
| 4.991,98 | PLAČILO RAČUNA 1200109 | |
| 4.974,09 | PLAČILO RAČUNA 1200124 | |
| 14.052,49 | PLAČILO RAČUNA 1200120 | |
| 4.873,72 | PLAČILO RAČUNA 1200126 | |
| 4.337,15 | PLAČILO RAČUNA 1200145 | |
| 12.475,08 | PLAČILO RAČUNA 1200140 | |
| 7.771,85 | PLAČILO RAČUNA 1200160 | |
| 16.897,08 | PLAČILO RAČUNA 1200154 | |
| 3.298,42 | PLAČILO RAČUNA 1200158 | |
| 24.240,22 | PLAČILO RAČUNA 1200173 | |
| 7.952,42 | PLAČILO RAČUNA 1200175 | |
| 6.726,84 | PLAČILO RAČUNA 1200177 | |
| 3.236,85 | PLAČILO RAČUNA 1200193 | |
| 4.287,62 | PLAČILO RAČUNA 1200194 | |
| 13.280,67 | PLAČILO RAČUNA 1200190 | |
| 3.225,52 | PLAČILO RAČUNA 1200201 | |
| 34.330,83 | PLAČILO RAČUNA 1300001 |
Prikazana je vsota vseh plačil v mesecu (tudi nakazil pod 4.000 EUR, ki jih ni mogoče pregledovati posamezno).
| Datum transakcije | Skupen znesek (€) |
|---|---|
| 17.785,01 | |
| 17.937,19 | |
| 18.518,43 | |
| 18.260,72 | |
| 18.500,08 | |
| 18.534,80 | |
| 18.340,01 | |
| 18.340,01 | |
| 18.591,61 | |
| 18.260,72 | |
| 18.260,72 | |
| 18.327,49 | |
| 18.327,49 | |
| 18.459,08 | |
| 18.582,05 | |
| 91.370,79 | |
| 18.723,92 | |
| 18.723,92 | |
| 18.768,01 | |
| 18.790,69 | |
| 38.322,60 | |
| 21.015,40 | |
| 20.860,46 | |
| 20.927,22 | |
| 21.511,43 | |
| 29.738,61 | |
| 38.378,14 | |
| 22.621,63 | |
| 22.102,09 | |
| 22.129,00 | |
| 21.994,00 | |
| 22.062,00 | |
| 22.129,00 | |
| 22.149,42 | |
| 48.105,39 | |
| 22.251,00 | |
| 38.016,86 | |
| 52.247,49 | |
| 90.493,62 | |
| 36.445,88 | |
| 57.143,30 | |
| 37.003,24 | |
| 37.121,04 | |
| 38.452,93 | |
| 37.389,00 | |
| 38.580,00 | |
| 39.021,00 | |
| 39.460,78 | |
| 39.091,96 | |
| 39.036,00 | |
| 39.538,26 | |
| 39.566,00 | |
| 41.536,83 | |
| 47.335,16 | |
| 38.666,04 | |
| 38.639,48 | |
| 34.362,92 | |
| 37.604,80 | |
| 37.630,18 | |
| 25.404,00 | |
| 22.975,50 | |
| 33.738,82 | |
| 34.008,77 | |
| 34.066,00 | |
| 25.979,27 | |
| 30.695,40 | |
| 30.673,08 | |
| 30.604,44 | |
| 30.621,60 | |
| 31.473,95 | |
| 30.890,44 | |
| 326,04 | |
| 646,42 | |
| 26.812,69 | |
| 27.330,32 | |
| 35.731,17 | |
| 45.571,43 | |
| 55.239,65 | |
| 33.668,98 | |
| 39.854,56 | |
| 25.826,25 | |
| 34.971,46 | |
| 37.637,98 | |
| 18.169,18 | |
| 34.294,05 | |
| 33.528,88 | |
| 27.900,96 | |
| 24.258,25 | |
| 30.194,87 | |
| 30.941,32 | |
| 37.754,37 | |
| 41.649,00 | |
| 38.616,27 | |
| 37.723,60 | |
| 31.151,42 | |
| 26.933,00 | |
| 20.586,27 | |
| 30.700,98 | |
| 41.562,71 | |
| 21.777,12 | |
| 6.127,90 | |
| 34.851,39 | |
| 110,66 |
Seznam poslovnih subjektov, ki so prejeli nakazilo od ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE.
Seznam javnih organov, od katerih je RADIOMED d.o.o. prejel nakazilo.