
Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.
Podatki o ustanoviteljih tega poslovnega subjekta trenutno niso na voljo. Za izbrisane poslovne subjekte podatke preverite pri AJPESu, za delujoče delniške družbe pa so delniške knjige na voljo pri KDD.
Prikazan namen ustreza namenu vnešenemu v plačilni nalog, ki ne ustreza nujno dejanskemu namenu. Če je v namenu povezava na javno naročilo, gre za prikaz naročila. Plačila so prikazana posebej.
| Datum transakcije | Znesek (€) | Namen |
|---|---|---|
| 10.411,45 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 6.943,75 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 17.355,20 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 10.413,12 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 7.100,65 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 16.154,97 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.--PRAVNIM OS. | |
| 17.513,77 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 10.508,26 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 7.005,51 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 17.513,77 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 10.508,26 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 7.005,51 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 17.513,77 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 10.508,26 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 7.005,51 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 17.513,77 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 10.508,26 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 7.005,51 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 14.799,16 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 10.484,48 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 6.989,65 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 17.474,13 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 10.484,48 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 6.989,65 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 17.474,13 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 10.484,48 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 6.989,65 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 17.474,13 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 10.484,48 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 6.989,65 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 17.474,13 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 9.073,28 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 6.989,65 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 17.474,13 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 10.484,48 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 10.743,20 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 21.227,67 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 12.736,60 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 8.866,63 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 21.603,24 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 12.961,94 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 8.641,30 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 23.986,82 | RAČUNI/ZAHT.ZA DEJAV.- PRAVNIM OS. | |
| 21.603,24 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 13.550,33 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 9.033,55 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 22.583,88 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 13.433,90 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 8.955,93 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 22.389,83 | AVANSI IZV.ZDR.STOR.- PRAVNIM OSEBAM | |
| 10.711,90 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.139,88 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 17.855,95 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 12.639,79 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 8.425,14 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 21.064,93 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 12.598,06 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 8.400,10 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 20.998,16 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 10.611,75 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.073,11 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 17.684,86 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 11.613,25 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.740,78 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 19.354,03 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 11.613,25 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.740,78 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 19.354,03 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 20.163,58 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 11.717,58 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.815,89 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 19.529,29 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 11.938,74 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.961,94 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 19.913,20 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 12.068,10 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 8.045,40 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 20.117,68 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 12.289,27 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 8.191,45 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 20.489,07 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 12.289,27 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 8.191,45 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 20.489,07 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 12.289,27 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 8.191,45 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 20.489,07 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 11.442,16 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.628,11 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 19.078,62 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 12.347,69 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 8.229,01 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 20.580,87 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 12.347,69 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 8.229,01 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 20.580,87 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 12.347,69 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 8.237,36 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 20.593,39 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 12.347,69 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 8.237,36 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 20.593,39 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 12.314,30 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 8.208,15 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 20.522,45 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 12.105,66 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 8.074,61 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 20.188,62 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 12.088,97 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 8.066,27 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 20.163,58 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 14.621,93 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 5.842,10 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 8.771,49 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 14.905,69 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 5.958,94 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 8.942,58 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 20.121,85 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 8.045,40 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 12.072,28 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 20.121,85 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 8.045,40 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 12.072,28 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 20.121,85 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 8.045,40 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 7.107,06 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 12.072,28 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 20.142,71 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 8.057,92 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 12.084,79 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 20.142,71 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 8.057,92 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 12.084,79 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 20.142,71 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 8.057,92 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 12.084,79 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 20.142,71 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 8.057,92 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 12.084,79 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 20.343,01 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 8.141,38 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 12.214,15 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 18.890,84 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 7.561,34 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 11.337,84 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 20.502,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 8.200,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 12.301,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 21.152,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 13.067,59 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 8.462,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 12.692,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 21.152,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 8.462,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 12.692,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 21.152,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 8.462,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 12.692,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 21.152,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 8.462,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 12.692,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 21.152,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 19.790,68 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 8.462,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 12.692,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 21.366,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 8.547,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 12.821,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 22.049,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 8.820,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 13.230,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 22.049,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 8.820,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 13.230,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 22.080,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 8.833,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 13.250,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 22.080,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 13.539,98 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 8.833,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 13.250,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 22.080,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 8.833,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 13.250,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 22.189,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 8.877,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 13.315,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 24.208,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 9.684,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 21.638,72 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 14.525,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 24.719,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 9.887,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 14.831,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 24.719,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 9.887,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 14.831,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 25.962,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 10.384,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 15.577,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 26.174,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 10.470,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 15.705,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 10.210,30 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 26.529,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 10.611,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 15.918,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 27.073,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 10.829,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 16.245,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 27.073,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 10.829,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 16.245,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 27.397,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 10.959,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 2.822,61 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 16.438,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 27.388,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 10.956,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 16.433,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 27.388,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 10.956,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 16.433,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV FIZICNE OSEBE | |
| 2.512,83 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE |
Prikazana je vsota vseh plačil v mesecu (tudi nakazil pod 4.000 EUR, ki jih ni mogoče pregledovati posamezno).
| Datum transakcije | Skupen znesek (€) |
|---|---|
| 34.710,40 | |
| 51.182,51 | |
| 35.027,54 | |
| 35.027,54 | |
| 35.027,54 | |
| 32.312,93 | |
| 34.948,26 | |
| 34.948,26 | |
| 34.948,26 | |
| 34.948,26 | |
| 33.670,80 | |
| 42.455,35 | |
| 43.206,48 | |
| 67.193,30 | |
| 45.167,75 | |
| 44.779,67 | |
| 35.707,73 | |
| 42.268,26 | |
| 41.996,33 | |
| 35.369,72 | |
| 38.708,06 | |
| 38.708,06 | |
| 20.163,58 | |
| 40.747,23 | |
| 39.813,89 | |
| 40.231,18 | |
| 40.969,79 | |
| 40.969,79 | |
| 40.969,79 | |
| 38.148,89 | |
| 41.157,57 | |
| 41.157,57 | |
| 41.178,43 | |
| 41.483,67 | |
| 41.092,22 | |
| 40.368,89 | |
| 40.444,08 | |
| 29.235,52 | |
| 29.807,21 | |
| 40.239,53 | |
| 40.286,84 | |
| 47.346,59 | |
| 40.285,43 | |
| 40.285,43 | |
| 40.285,43 | |
| 40.285,43 | |
| 40.698,55 | |
| 37.790,02 | |
| 41.003,00 | |
| 55.373,59 | |
| 42.386,35 | |
| 42.306,00 | |
| 42.306,00 | |
| 62.096,68 | |
| 42.734,00 | |
| 44.099,00 | |
| 44.099,00 | |
| 44.180,08 | |
| 57.702,98 | |
| 44.163,00 | |
| 44.429,31 | |
| 70.075,87 | |
| 49.485,31 | |
| 49.485,31 | |
| 52.040,43 | |
| 52.349,00 | |
| 63.268,30 | |
| 54.147,00 | |
| 54.147,00 | |
| 57.705,92 | |
| 54.777,00 | |
| 54.873,62 | |
| 2.512,83 |
Seznam poslovnih subjektov, ki so prejeli nakazilo od ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE.
Seznam javnih organov, od katerih je ENDOSKOPIJA d.o.o. Ljubljana prejel nakazilo.