
Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.
| Ime / Naziv | Vstop | Izstop | Delež |
|---|---|---|---|
| BENJAMIN BAUMAN | - | NP |
Prikazan namen ustreza namenu vnešenemu v plačilni nalog, ki ne ustreza nujno dejanskemu namenu. Če je v namenu povezava na javno naročilo, gre za prikaz naročila. Plačila so prikazana posebej.
| Datum transakcije | Znesek (€) | Namen |
|---|---|---|
| 14.394,50 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 14.401,88 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 21.030,54 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 14.257,08 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.879,20 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 20.572,06 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 8.420,79 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 14.522,31 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 18.778,47 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 12.709,16 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 14.679,09 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.440,45 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 16.680,70 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.550,43 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 18.720,40 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 12.964,92 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 18.475,80 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 17.515,53 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.918,56 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 23.260,79 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 16.175,90 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 13.045,67 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 13.493,49 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.273,04 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 11.798,57 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 12.713,45 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.666,93 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 14.108,64 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.437,95 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 15.982,58 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.023,85 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 14.734,48 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 27.009,75 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.063,94 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 10.270,68 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 11.508,12 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.707,52 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.567,20 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 10.993,25 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 15.413,15 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 18.008,56 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 15.159,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 16.349,90 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 13.441,34 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.426,42 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 15.588,90 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 21.236,60 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 9.128,31 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 9.909,24 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 21.074,20 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.005,95 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 16.450,98 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 18.122,91 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 13.270,58 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 9.594,26 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.697,13 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.018,83 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 20.545,38 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.007,67 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 12.753,79 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 17.152,11 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 9.862,45 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.411,96 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 24.396,60 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 11.185,14 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 19.269,13 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.409,08 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.627,30 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 15.300,09 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 13.747,16 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 27.780,91 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 11.630,09 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 11.079,90 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 13.600,66 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 12.041,11 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 9.691,83 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 15.241,75 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 8.011,08 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 21.406,83 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 12.406,09 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 20.570,97 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 8.609,42 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 17.627,36 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 8.537,24 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.995,16 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.821,07 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 19.881,78 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 8.836,03 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 22.009,22 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.161,05 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 13.670,11 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 22.338,46 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 4.266,26 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.428,69 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 15.481,23 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 12.024,44 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 11.493,33 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 11.737,56 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 19.013,90 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.857,47 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 13.708,17 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 23.141,73 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 14.925,43 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.518,85 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 10.470,46 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 23.373,51 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.567,79 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.208,19 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 8.825,86 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 15.989,34 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 13.466,94 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 27.024,61 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 10.231,27 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.126,25 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.168,36 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 13.221,55 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 22.344,06 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 12.067,26 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.959,94 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 23.457,31 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 9.006,77 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 17.066,36 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 18.269,60 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.236,91 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 20.696,43 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 14.543,62 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 20.421,59 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 8.899,17 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 16.642,30 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 11.062,37 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 13.577,87 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.472,68 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 24.131,48 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 12.162,58 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 14.178,26 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 17.303,79 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 16.829,19 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 18.900,02 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 13.288,40 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 14.919,62 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 14.432,71 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 19.927,54 | PLAČILO RAČUNA 1103790 | |
| 10.408,42 | PLAČILO RAČUNA 1210010 | |
| 21.833,26 | PLAČILO RAČUNA 1210029 | |
| 2.498,72 | PLAČILO RAČUNA 1210028 | |
| 16.759,89 | PLAČILO RAČUNA 1210045 | |
| 12.746,86 | PLAČILO RAČUNA 1210063 | |
| 16.384,40 | PLAČILO RAČUNA 1210082 | |
| 14.046,34 | PLAČILO RAČUNA 1210104 | |
| 2.660,25 | PLAČILO RAČUNA 1210121 | |
| 12.745,30 | PLAČILO RAČUNA 1210122 | |
| 17.926,75 | PLAČILO RAČUNA 1210140 | |
| 21.250,63 | PLAČILO RAČUNA 1210159 | |
| 4.392,19 | PLAČILO RAČUNA 1210170 | |
| 10.408,48 | PLAČILO RAČUNA 1210178 | |
| 19.330,16 | PLAČILO RAČUNA 1210199 | |
| 12.912,97 | PLAČILO RAČUNA 1210215 | |
| 14.142,24 | PLAČILO RAČUNA 1210229 | |
| 13.070,44 | PLAČILO RAČUNA 1210251 | |
| 4.916,07 | PLAČILO RAČUNA 1210259 | |
| 14.856,90 | PLAČILO RAČUNA 1210273 | |
| 14.981,17 | PLAČILO RAČUNA 1210294 | |
| 4.392,22 | PLAČILO RAČUNA 1210285 | |
| 15.339,30 | PLAČILO RAČUNA 1210310 | |
| 9.254,29 | PLAČILO RAČUNA 1210345 | |
| 9.825,65 | PLAČILO RAČUNA 1210360 | |
| 16.788,84 | PLAČILO RAČUNA 1210377 | |
| 8.427,95 | PLAČILO RAČUNA 1210392 | |
| 20.411,67 | PLAČILO RAČUNA 1210411 | |
| 6.720,29 | PLAČILO RAČUNA 1210431 | |
| 7.373,38 | PLAČILO RAČUNA 1210440 | |
| 17.697,56 | PLAČILO RAČUNA 1210452 | |
| 7.394,50 | PLAČILO RAČUNA 1210466 | |
| 4.391,99 | PLAČILO RAČUNA 1210474 | |
| 14.548,72 | PLAČILO RAČUNA 1210486 | |
| 11.606,57 | PLAČILO RAČUNA 1210507 | |
| 15.885,29 | PLAČILO RAČUNA 1210527 | |
| 13.120,36 | PLAČILO RAČUNA 1210549 | |
| 10.232,90 | PLAČILO RAČUNA 1210573 | |
| 4.009,14 | PLAČILO RAČUNA 1210580 | |
| 10.004,82 | PLAČILO RAČUNA 1210590 | |
| 16.493,95 | PLAČILO RAČUNA 1210664 | |
| 2.458,41 | PLAČILO RAČUNA 1210602 | |
| 11.510,02 | PLAČILO RAČUNA 1210641 | |
| 4.391,99 | PLAČILO RAČUNA 1210674 | |
| 10.706,93 | PLAČILO RAČUNA 1210685 | |
| 18.514,46 | PLAČILO RAČUNA 1210709 | |
| 5.819,77 | PLAČILO RAČUNA 1210723 | |
| 15.077,76 | PLAČILO RAČUNA 1310000 | |
| 11.385,28 | PLAČILO RAČUNA 1310012 | |
| 17.030,23 | PLAČILO RAČUNA 1310020 | |
| 10.768,10 | PLAČILO RAČUNA 1310037 | |
| 4.392,10 | PLAČILO RAČUNA 1310046 | |
| 2.119,92 | PLAČILO RAČUNA 1310052 | |
| 21.794,00 | PLAČILO RAČUNA 1310051 | |
| 6.532,49 | PLAČILO RAČUNA 1310070 | |
| 9.513,55 | PLAČILO RAČUNA 1310071 | |
| 2.194,35 | PLAČILO RAČUNA 1310079 | |
| 12.750,98 | PLAČILO RAČUNA 1310080 | |
| 14.764,35 | PLAČILO RAČUNA 1310089 | |
| 15.997,63 | PLAČILO RAČUNA 1310100 | |
| 2.476,60 | PLAČILO RAČUNA 1310108 | |
| 18.483,72 | PLAČILO RAČUNA 1310107 |
Prikazana je vsota vseh plačil v mesecu (tudi nakazil pod 4.000 EUR, ki jih ni mogoče pregledovati posamezno).
| Datum transakcije | Skupen znesek (€) |
|---|---|
| 34.812,66 | |
| 81.655,50 | |
| 57.082,91 | |
| 40.041,43 | |
| 84.528,41 | |
| 66.996,24 | |
| 51.054,82 | |
| 57.386,06 | |
| 63.010,33 | |
| 55.760,94 | |
| 58.222,53 | |
| 47.533,07 | |
| 50.403,71 | |
| 76.883,84 | |
| 68.148,73 | |
| 62.959,59 | |
| 66.700,53 | |
| 64.143,53 | |
| 49.668,67 | |
| 69.648,92 | |
| 59.518,80 | |
| 55.071,86 | |
| 78.165,94 | |
| 55.301,10 | |
| 39.642,25 | |
| 84.192,11 | |
| 66.979,86 | |
| 51.198,87 | |
| 83.456,32 | |
| 41.801,70 | |
| 88.092,05 | |
| 59.170,77 | |
| 33.035,37 | |
| 81.827,93 | |
| 59.396,56 | |
| 60.526,71 | |
| 40.990,54 | |
| 72.510,10 | |
| 64.395,37 | |
| 58.076,12 | |
| 38.772,82 | |
| 73.281,46 | |
| 43.020,26 | |
| 39.839,80 | |
| 68.349,31 | |
| 50.594,82 | |
| 16.484,47 | |
| 84.947,67 | |
| 30.603,21 | |
| 70.079,67 | |
| 60.303,60 | |
| 21.758,45 |
Seznam poslovnih subjektov, ki so prejeli nakazilo od ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE.
Seznam javnih organov, od katerih je LEKARNA POLJČANE BENJAMIN BAUMAN, MAG.FARM. prejel nakazilo.