
Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.
| Ime / Naziv | Vstop | Izstop | Delež |
|---|---|---|---|
| SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT OSTERREICH | 100,0000% | ||
| SIEMENS AG ÖSTERREICH | - | 100,0000% |
| Naziv | Vstop | Izstop | Delež |
|---|---|---|---|
| SIEDMA, GIZ | - | NP |
Prikazan namen ustreza namenu vnešenemu v plačilni nalog, ki ne ustreza nujno dejanskemu namenu. Če je v namenu povezava na javno naročilo, gre za prikaz naročila. Plačila so prikazana posebej.
| Datum transakcije | Znesek (€) | Namen |
|---|---|---|
| 54.262,51 | SIEMENS-VZDRŽ.12-02(KZZ) | |
| 54.623,48 | SIEMENS-VZDRŽ.01-03 KZZ | |
| 58.497,13 | SIEMENS-VZDRŽ. 02-03 KZZ | |
| 56.539,30 | SIEMENS-VZDRŽ.03-03 | |
| 55.766,68 | SIEMENS-VZDRŽ.03-03 KZZ | |
| 40.205,74 | SIEMENS-VZDRŽ.04-03 | |
| 40.865,48 | VZDRŽEVANJE KZZ | |
| 44.948,23 | SIEMENS-VZDRŽ.07-03 KZZ | |
| 2.710,97 | SIEMENS-VZDRŽ. KZZ | |
| 39.948,94 | SIEMENS-VZDRŽ.07-03 KZZ | |
| 39.310,95 | VZDRŽEVANJE KZZ | |
| 38.868,95 | SIEMENS-VZDRŽ.10-03 KZZ | |
| 40.196,23 | SIEMENS-VZDRŽ.10-03 KZZ | |
| 39.479,39 | SIEMENS-VZDRŽ. 12-03 (KZZ) | |
| 39.954,44 | SIEMENS VZDRŽ. KZZ | |
| 40.303,44 | SIEMENS-VZDRŽ.01-04 KZZ | |
| 41.119,74 | SIEMENS-VZDRŽ.03-04 | |
| 24.373,77 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 24.062,92 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 23.968,68 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 68.070,44 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 63.244,81 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 46.108,06 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 44.143,40 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 40.853,62 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 116.841,93 | NAKUP OSN. SRED. DOMA PRI PRAVNIH OS | |
| 39.857,73 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 41.694,97 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 39.996,55 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 40.742,51 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 40.495,75 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 40.016,94 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 42.781,90 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 26.052,68 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 42.721,21 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 45.911,90 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.717,18 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 42.782,56 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.848,33 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 41.106,24 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 42.003,30 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 41.799,60 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 144.280,05 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 43.109,02 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 45.541,88 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 42.833,55 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 7.068,70 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 15.294,14 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 46.178,48 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 44.065,92 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 2.177,71 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 46.131,75 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 52.227,28 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 47.370,12 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 43.183,74 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 47.007,87 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 52.119,79 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 36.168,50 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 40.379,21 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 36.711,43 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 34.843,25 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 36.498,22 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 5.796,00 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 9.797,76 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 33.303,77 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 38.473,46 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 38.454,53 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 35.432,27 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 34.954,99 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 32.099,45 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 33.397,33 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 32.520,82 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 32.184,96 | NAKUP MAT. IN STORITEV PRAVNE OSEBE | |
| 3.735,26 | REF.SIEMENS D.O.O. | |
| 2.456,79 | REF.SIEMENS D.O.O. | |
| 3.279,62 | REF.SIEMENS D.O.O. | |
| 5.713,58 | REF.SIEMENS D.O.O. | |
| 3.424,73 | REF.SIEMENS D.O.O. | |
| 2.572,83 | REF.SIEMENS D.O.O. | |
| 2.672,28 | REF.SIEMENS D.O.O. | |
| 2.870,92 | REF.SIEMENS D.O.O. | |
| 3.311,63 | REF.SIEMENS D.O.O. | |
| 2.454,89 | REF.SIEMENS D.O.O. | |
| 4.152,77 | REF.SIEMENS D.O.O. | |
| 2.840,82 | REF.SIEMENS D.O.O. | |
| 5.053,47 | REF.SIEMENS D.O.O. |
Prikazana je vsota vseh plačil v mesecu (tudi nakazil pod 4.000 EUR, ki jih ni mogoče pregledovati posamezno).
| Datum transakcije | Skupen znesek (€) |
|---|---|
| 54.262,51 | |
| 54.623,48 | |
| 58.497,13 | |
| 56.539,30 | |
| 55.766,68 | |
| 40.205,74 | |
| 40.865,48 | |
| 44.948,23 | |
| 42.659,91 | |
| 39.310,95 | |
| 38.868,95 | |
| 40.196,23 | |
| 39.479,39 | |
| 39.954,44 | |
| 40.303,44 | |
| 41.119,74 | |
| 24.419,85 | |
| 24.062,92 | |
| 23.968,68 | |
| 68.070,44 | |
| 63.244,81 | |
| 46.108,06 | |
| 44.143,40 | |
| 274.537,47 | |
| 39.857,73 | |
| 41.694,97 | |
| 41.055,80 | |
| 40.960,50 | |
| 40.713,73 | |
| 40.234,93 | |
| 69.052,56 | |
| 43.019,47 | |
| 53.850,33 | |
| 46.852,14 | |
| 41.327,49 | |
| 228.304,20 | |
| 221,25 | |
| 43.330,27 | |
| 45.763,21 | |
| 45.877,05 | |
| 70.215,84 | |
| 47.897,10 | |
| 48.326,51 | |
| 52.448,61 | |
| 47.591,45 | |
| 46.315,24 | |
| 101.028,60 | |
| 79.615,55 | |
| 984,81 | |
| 37.917,58 | |
| 36.402,20 | |
| 53.550,13 | |
| 34.560,32 | |
| 39.679,61 | |
| 39.660,68 | |
| 38.268,79 | |
| 36.362,74 | |
| 33.378,17 | |
| 34.603,48 | |
| 33.820,54 | |
| 33.666,17 | |
| 2.318,02 | |
| 2.343,22 | |
| 2.427,30 | |
| 2.318,02 | |
| 2.620,42 | |
| 2.318,02 | |
| 2.318,02 | |
| 2.318,02 | |
| 2.318,02 | |
| 2.318,02 | |
| 2.318,02 | |
| 2.318,02 | |
| 36.327,29 | |
| 12.103,65 | |
| 15.323,20 |
Seznam poslovnih subjektov, ki so prejeli nakazilo od ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE.
Seznam javnih organov, od katerih je SIEMENS d.o.o. prejel nakazilo.