
Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Čisti prihodki od prodaje | 780.575 | 823.700 | 914.989 | 695.496 |
| Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje | 22.355 | 15.415 | 8.324 | -22.874 |
| Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve | 9.095 | 0 | 0 | 0 |
| Drugi poslovni prihodki | 1.173 | 0 | 0 | 110.493 |
| Nakazila iz sektorja država | 103.267 | 88.839 | 47.625 | 17.104 |
| Razmerje | 11 % | 9 % | 4 % | 2 % |
Podatka o razmerju in nakazilih iz sektorja država sta informativnega značaja. Izračunana sta ob predpostavki 20-odstotne stopnje DDV na vse prihodke iz prodaje. Poslovni subjekt lahko prejema nakazila, ki ne predstavljajo prihodkov (odškodnine, agentski posli, vrnjeni avansi, ...), zaradi česar je lahko izračunani količnik pomembno napačen.
| Ime / Naziv | Vstop | Izstop | Delež |
|---|---|---|---|
| HELENA ŠTRUBELJ | - | 27,9239% | |
| PAVLE ŠTRUBELJ | - | 27,9239% | |
| KLIMATIZACIJA ŠTRUBELJ d.o.o. | - | - | |
| - | 22,0761% | ||
| - | 22.0761% |
| Naziv | Vstop | Izstop | Delež |
|---|---|---|---|
| KLIMATIZACIJA ŠTRUBELJ d.o.o. | - | - | |
| - | 22,0761% | ||
| - | 22.0761% |
Prikazan namen ustreza namenu vnešenemu v plačilni nalog, ki ne ustreza nujno dejanskemu namenu. Če je v namenu povezava na javno naročilo, gre za prikaz naročila. Plačila so prikazana posebej.
| Datum transakcije | Znesek (€) | Namen |
|---|---|---|
| 2.801,47 | AVANS-POGODBA O IZVEDBI DOPOLNITVE T | |
| 6.536,77 | PLAČILO RAČ.: 1852 1852 KLIMAT.-PREZ | |
| 13.445,81 | pogodba 06/06 004236 | |
| 13.771,69 | pla?ilo ra?una 424 3205 Klimat005225 | |
| 7.557,72 | pla?ilo ra?una 431 3354 Klimat005380 | |
| 10.897,96 | pla?ilo ra?una 59 548 Klimat.?006099 |
Prikazana je vsota vseh plačil v mesecu (tudi nakazil pod 4.000 EUR, ki jih ni mogoče pregledovati posamezno).
| Datum transakcije | Skupen znesek (€) |
|---|---|
| 2.801,47 | |
| 7.337,97 | |
| 13.445,81 | |
| 21.329,41 | |
| 10.897,96 | |
| 904,60 |
Seznam poslovnih subjektov, ki so prejeli nakazilo od ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO.
Seznam javnih organov, od katerih je KLIMATIZACIJA ŠTRUBELJ d.o.o. prejel nakazilo.