
Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.
Iz podatkov, ki se izpišejo med zadetki, ne izhaja nujno zaključek, da je bil prejemnik sredstev iz sektorja države tudi končni koristnik teh sredstev. Gre za podatke o izplačilih. Celovito informacijo o podlagi za konkretno izplačilo lahko dobite pri posameznem proračunskem uporabniku.
Zakon o odvetništvu odvetnikom in odvetniškim družbam nalaga vodenje fiduciarnega denarnega računa. Gre za posebni transakcijski račun na katerem se zbirajo sredstva strank, ločeno od drugih računov odvetnika oziroma odvetniške družbe. Plačila na fiduciarne račune so v seznamu plačil označena posebej. Odvetniki in odvetniške družbe morajo imeti fiduciarne račune od avgusta 2009.
Fiduciarne račune v primeru fiduciarnih poslov uporabljajo tudi notarji.
Podatki o ustanoviteljih tega poslovnega subjekta trenutno niso na voljo. Za izbrisane poslovne subjekte podatke preverite pri AJPESu, za delujoče delniške družbe pa so delniške knjige na voljo pri KDD.
Prikazan namen ustreza namenu vnešenemu v plačilni nalog, ki ne ustreza nujno dejanskemu namenu. Če je v namenu povezava na javno naročilo, gre za prikaz naročila. Plačila so prikazana posebej.
| Datum transakcije | Znesek (€) | Namen |
|---|---|---|
| 2.158,74 | PLAČ.RAČ. 1120-0001090 PL.RN ZA STO | |
| 6.542,31 | PLAČ.RAČ. 143-0001090 PL.RN ZA STOR | |
| 12.422,38 | PLAČ.RAČ. 226-0001090 PL.RN ZA STOR | |
| 2.369,80 | PLAČ.RAČ. 394-0001090 PL.RN ZA STOR | |
| 2.140,71 | PLAČ.RAČ. 463-0001090 PL.RN ZA STOR | |
| 3.895,84 | PLAČ.RAČ. 555-0001090 PL.RN ZA STOR | |
| 2.453,93 | PLAČ.RAČ. 625-0001090 PL.RN ZA STOR | |
| 3.725,59 | PLAČ.RAČ. 699-0001090 PL.RN ZA STOR | |
| 2.507,01 | PLAČ.RAČ. 767-0001090 PL.RN ZA STOR | |
| 3.286,86 | PLAČ.RAČ. 862-0001090 PL.RN ZA STOR | |
| 2.038,06 | PLAČ.RAČ. 986-0001090 PL.RN ZA STOR | |
| 6.051,33 | PLAČ.RAČ. 59-0001090 PL.RN ZA STORI | |
| 9.961,69 | PLAČ.RAČ. 137-0001090 PL.RN ZA STOR | |
| 28.295,94 | PLAČ.RAČ. 200-0001090 PL.RN ZA STOR | |
| 55.941,29 | PLAČ.RAČ. 283-0001090 PL.RN ZA STOR | |
| 13.240,74 | PLAČ.RAČ. 364-0001090 08.06.04 | |
| 6.122,11 | PLAČ.RAČ. 577 PL.RN ZA STORITEV IN | |
| 5.709,31 | PLAČ.RAČ. 734 PL.RN ZA STORITEV | |
| 2.517,28 | PLAČ.RAČ. 964 09.12.04 | |
| 2.371,31 | PLAČ.RAČ. 964 PL.RN ZA STORITEV | |
| 102.511,52 | PLAČ.RAČ. 1076 04.01.05 | |
| 30.779,92 | PLAČ.RAČ. 43 01.02.05 | |
| 40.995,24 | PLAČ.RAČ. 48 PL.RN ZA STORITEV | |
| 44.479,22 | PLAČ.RAČ. 88 PL.RN ZA STORITEV | |
| 17.653,98 | PLAČ.RAČ. 94 PL.RN ZA STORITEV | |
| 7.973,21 | PLAČ.RAČ. 108 PL.RN ZA STORITEV | |
| 3.029,54 | PLAČ.RAČ. 157 PL.RN ZA STORITEV | |
| 3.194,79 | PLAČ.RAČ. 347 PL.RN ZA STORITEV | |
| 7.436,15 | PLAČ.RAČ. 362 PL.RN ZA STORITEV | |
| 3.842,01 | PLAČILO RAČUNA ŠT.:560 | |
| 14.197,55 | PLAČ.RAČ. 486 PL.RN ZA STORITEV | |
| 18.538,06 | PLAČ.RAČ. 602 PL.RN ZA STORITEV | |
| 7.160,74 | PLAČ.RAČ. 686 PL.RN ZA STORITEV | |
| 7.999,50 | PLAČ.RAČ. 761 PL.RN ZA STORITEV | |
| 3.092,89 | PLAČ.RAČ. 873 PL.RN ZA STORITEV | |
| 1.989.910,08 | Fiduciarni račun: NAKZAILO PO KUPOPROD. POG 41122-1/06 | |
| 3.552,83 | PLAČ.RAČ. 1054 PL.RN ZA STORITEV | |
| 2.148,22 | PLAČ.RAČ. 174 PL.RN ZA STORITEV | |
| 9.154,73 | PLAČ.RAČ. 543 PL.RN ZA STORITEV | |
| 3.497,75 | PLAČ.RAČ. 542 PL.RN ZA STORITEV | |
| 8.664,00 | PLAČ.RAČ. 669 PL.RN ZA STORITEV IN | |
| 2.772.704,75 | KUPNINA ZA LUKOVICO | |
| 26.097,60 | PLAČ.RAČ. 838 07.09.06 | |
| 4.848,92 | PLAČ.RAČ. 1474 29.01.07 | |
| 2.813,62 | PLAČ.RAČ. 1492 29.01.07 | |
| 2.975,64 | PLAČ.RAČ. 82 03.03.07 | |
| 4.503,48 | PLAČ.RAČ. 158 | |
| 7.763,95 | PLAČ.RAČ. 278 | |
| 3.461,69 | PLAČ.RAČ. 390 07.06.07 | |
| 4.447,71 | PLAČ.RAČ. 587 27.07.07 | |
| 6.602.479,20 | PLAČ. | |
| 6.602.479,20 | Fiduciarni račun: PLAČ. | |
| 1.843.297,20 | Fiduciarni račun: PLAČ. | |
| 2.933,03 | PLAČ.RAČ. 827 28.09.07 | |
| 4.164,20 | Fiduciarni račun: DEPONACIJA - KALTNEKAR DARJA | |
| 2.634,20 | Fiduciarni račun: DEPONACIJA - ČEBULJ ALENKA | |
| 4.817,91 | Fiduciarni račun: DEPONACIJA - VIDMAR VESNA | |
| 2.004,74 | PLAČ.RAČ. 99 01.03.08 | |
| 12.758,29 | PLAČ.RAČ. 206 PL.RN ZA STORITEV | |
| 12.541,84 | PLAČ.RAČ. 206 07.03.08 | |
| 14.480,60 | PLAČ.RAČ. 323 30.04.08 | |
| 5.351,02 | PLAČ.RAČ. 442 29.05.08 | |
| 5.196,81 | PLAČ.RAČ. 551 29.06.08 | |
| 4.676,35 | PLAČ.RAČ. 861 29.09.08 | |
| 8.489,77 | PLAČ.RAČ. 1013 PL.RN ZA STORITEV | |
| 2.558,78 | PLAČ.RAČ. 1281 PL.RN ZA STORITEV | |
| 2.406,00 | PLAČ. RAČ. 953 |
Prikazana je vsota vseh plačil v mesecu (tudi nakazil pod 4.000 EUR, ki jih ni mogoče pregledovati posamezno).
| Datum transakcije | Skupen znesek (€) |
|---|---|
| 2.158,74 | |
| 1.246,87 | |
| 6.542,31 | |
| 12.422,38 | |
| 1.286,93 | |
| 2.369,80 | |
| 2.140,71 | |
| 3.895,84 | |
| 2.453,93 | |
| 3.725,59 | |
| 2.507,01 | |
| 3.286,86 | |
| 2.038,06 | |
| 6.051,33 | |
| 9.961,69 | |
| 28.295,94 | |
| 56.219,45 | |
| 14.794,07 | |
| 893,97 | |
| 6.984,40 | |
| 999,50 | |
| 6.596,14 | |
| 1.911,37 | |
| 4.888,58 | |
| 103.791,94 | |
| 30.779,92 | |
| 111.952,68 | |
| 3.029,54 | |
| 1.465,20 | |
| 11.203,81 | |
| 18.499,50 | |
| 18.538,06 | |
| 7.270,91 | |
| 8.387,83 | |
| 382,82 | |
| 3.583,12 | |
| 1.992.127,16 | |
| 275,41 | |
| 4.246,87 | |
| 2.900,10 | |
| 1.519,73 | |
| 600,40 | |
| 21.316,47 | |
| 2.772.704,75 | |
| 28.623,13 | |
| 974,96 | |
| 9.756,10 | |
| 743,58 | |
| 2.975,64 | |
| 12.807,23 | |
| 5.015,29 | |
| 15.052.907,11 | |
| 4.694,58 | |
| 13.599,33 | |
| 1.101,71 | |
| 867,52 | |
| 1.503,70 | |
| 3.790,14 | |
| 25.300,13 | |
| 14.618,30 | |
| 6.089,09 | |
| 5.535,64 | |
| 1.437,71 | |
| 501,23 | |
| 4.818,74 | |
| 1.573,10 | |
| 8.667,13 | |
| 1.164,00 | |
| 2.994,69 | |
| 117,60 | |
| 1.060,80 | |
| 333,60 | |
| 517,20 | |
| 813,60 | |
| 506,40 | |
| 1.300,80 | |
| 450,00 | |
| 1.082,40 | |
| 825,60 | |
| 2.607,60 | |
| 1.156,80 | |
| 561,60 | |
| 222,00 | |
| 300,00 | |
| 392,40 | |
| 517,20 | |
| 258,00 | |
| 302,40 | |
| 292,80 | |
| 247,20 | |
| 364,80 |
Seznam poslovnih subjektov, ki so prejeli nakazilo od STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad.
Seznam javnih organov, od katerih je ANDREJ ŠKRK - NOTAR prejel nakazilo.