
Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.
| Ime / Naziv | Vstop | Izstop | Delež |
|---|---|---|---|
| Alojz Hernaus | 100% | ||
| Goran Brankovič | 100% | ||
| ELPASSERO LIMITED | 100% | ||
| ACTIVA INNOVATIONS GROUP LIMITED | - | 100% |
| Naziv | Vstop | Izstop | Delež |
|---|---|---|---|
| AKTIVA TRGOVINA d.o.o. | - | 100,0000% | |
| AKTIVA TS d.o.o. | - | 100,0000% | |
| AKTIVA HRM d.o.o. | - | 100% | |
| AKTIVA ČIŠČENJE d.o.o. | - | 71,6814% | |
| AKTIVA GEN d.o.o. | - | 100% | |
| AKTIVA SOLAR d.o.o. | - | 100% | |
| IP Central d.o.o. | 100% | ||
| AKTIVA UPRAVLJANJE d.o.o. | - | 100,0000% | |
| AKTIVA DOM d.o.o. | - | 100% | |
| SONERGA, d.o.o. | - | 100% | |
| AB HOLDING d.o.o. - v stečaju | - | 100% | |
| PRESAD d.o.o. | - | - | |
| - | 25,9336% | ||
| - | 25,9336% | ||
| - | 3,8900% | ||
| - | 44,2428% |
| Vrsta zastopnika | Ime / Naziv | Vpis | Izbris |
|---|---|---|---|
| direktor | Matija Časl | ||
| direktor | Matija Časl | ||
| direktor | Goran Brankovič | ||
| prokurist | Simona Požar | ||
| poslovodja | Mihael Strmljan | - | |
| poslovodja | Jasmina Tatarovac Šušteršič | - |
zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu
* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika
| Organ | Skupen znesek (€) | |
|---|---|---|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE | 11.332,43 | |
| ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE | 2.212,19 |