
Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Čisti prihodki od prodaje | 721.537 | 1.967.070 | 3.086.276 | 2.884.613 |
| Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drugi poslovni prihodki | 0 | 6.126 | 19.435 | 55.633 |
| Nakazila iz sektorja država | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razmerje | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Podatka o razmerju in nakazilih iz sektorja država sta informativnega značaja. Izračunana sta ob predpostavki 20-odstotne stopnje DDV na vse prihodke iz prodaje. Poslovni subjekt lahko prejema nakazila, ki ne predstavljajo prihodkov (odškodnine, agentski posli, vrnjeni avansi, ...), zaradi česar je lahko izračunani količnik pomembno napačen.
| Ime / Naziv | Vstop | Izstop | Delež |
|---|---|---|---|
| SIMT d.o.o. - v stečaju | 100% | ||
| PEXIM CARDINFO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, KONSALTING I INFORMACIONI INŽENJERING BEOGRAD, MIHAJLA PUPINA 10B/II | 50% | ||
| DRUŠTVO ZA TRGOVINU, KONSALTING I INFORMACIONI INŽENJERING ASSECO SEE DOO BEOGRAD, MILUTINA MILANKOVIĆA 19G | 50% | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | - | 100% |
| Vrsta zastopnika | Ime / Naziv | Vpis | Izbris |
|---|---|---|---|
| direktor | Boštjan Primec | ||
| direktor | Mirko Kiso | - | |
| direktor | Janko Novak | ||
| direktor | Tomaž Pelicon | - |
zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu
* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika
| Organ | Skupen znesek (€) | |
|---|---|---|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE | 11.820,10 |